SVEN UP-L1000E
SVEN UP-L1000E
Коротко про товар:
- 6 розеток: 3 з функцією стабілізації і ДБЖ, і 3 з функцією м...
 - Форма вихідної напруги – апроксимована синусоїда
 - Мікропроцесорне управління
 - Захист від короткого замикання, і перевантаження
 
- 
						ОСОБЛИВОСТІ
 - 
						ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - 
						ОПИС
 - 
						ТЕСТИ ТА ОГЛЯДИ
 - 
						ПІДТРИМКА
 
- 6 розеток: 3 з функцією стабілізації і ДБЖ, і 3 з функцією мережевого фільтра
 - Форма вихідної напруги – апроксимована синусоїда
 - Мікропроцесорне управління
 - Захист від короткого замикання, і перевантаження
 - Світлодіодна індикація режимів роботи
 - Час перемикання режимів роботи – менше 10 мсек
 - Функція «холодний старт»
 - Відсутність шуму при роботі
 
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивне | 
| Потужність повна, ВА | 1000 | 
| Потужність активна, Вт | 510 | 
| Рівень вхідної напруги, В | ~175 – 290 (± 3 %) | 
| Рівень вихідної напруги, В | ~230 (-14/+10%) | 
| Вхідна частота, Гц | 50 | 
| Вихідна частота, Гц | 50 | 
| Число фаз | 1 | 
| Захист | Від перевантаження, розряду, КЗ | 
| Час перемикання, мсек | ≤ 10 | 
| Тип акумуляторів | Не обслуговувані герметичні свинцево-кислотні акумулятори | 
| Напруга батарей, В | 12 | 
| Ємність батареї, А*год. | 9 | 
| Темп-ра навколишнього середовища, °С | від 5 до 40 | 
| Відносна вологість, % | 10 ~ 90, без конденсації | 
| Розміри, мм | 185 × 95 × 280 | 
| Вага, кг | 5,38 | 
| Колір | чорний | 
| Термін служби | 5 років | 
			Обратная связь
		
		
	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
					
					
					
					
					
					
					
					
					







